 |
Squatro/Peanut
1984 Audi 4000
Owner: audithepeanut
|
| 60 foot: | 1.369 |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 8.472 @ 152.000 mph |
|
 |
old trusty
1998 Audi A6
Owner: audia629q
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | 4.500 @ 120.000 mph |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 9.500 @ 120.000 mph |
|
 |
fasterthenrs2
1990 Audi Coupe
Owner: janka
|
| 60 foot: | 1.710 |
| 330 foot: | 4.685 @ 0.000 mph |
| 1/8 mile: | 7.078 @ 105.590 mph |
| 1000 foot: | 9.098 @ 0.000 mph |
| 1/4 mile: | 10.809 @ 129.050 mph |
|
 |
Buggy
2002 Audi TT
Owner: VassilTT
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 10.860 @ 0.000 mph |
|
 |
goTTzilla
2002 Audi TT
Owner: goTTzilla
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 11.220 @ 131.450 mph |
|
 |
Z06
2002 Chevrolet Corvette
Owner: MVR 155
|
| 60 foot: | 1.702 |
| 330 foot: | 4.893 @ 0.000 mph |
| 1/8 mile: | 7.504 @ 95.580 mph |
| 1000 foot: | 9.764 @ 0.000 mph |
| 1/4 mile: | 11.661 @ 118.860 mph |
|
 |
black car
2002 Pontiac Trans Am
Owner: Boostedws6
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 11.800 @ 125.000 mph |
|
 |
Beast
2007 Audi RS4
Owner: rabbiTT
|
| 60 foot: | 1.784 |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 11.833 @ 122.450 mph |
|
 |
slowbalt
2010 Chevrolet Cobalt
Owner: xboz
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 11.854 @ 118.140 mph |
|
 |
Nissan
2003 Nissan 350Z
Owner: fairl80z
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 11.900 @ 119.000 mph |
|
 |
Boostmobile
1986 Volvo 340DL
Owner: volvopentaman
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 12.000 @ 120.000 mph |
|
 |
Faheemo
1996 Audi 90
Owner: faheemo
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 12.200 @ 117.000 mph |
|
 |
Blackz06
2003 Chevrolet Corvette
Owner: Blackz06
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 12.400 @ 118.000 mph |
|
 |
The Stu
1994 Audi 80
Owner: 91V8Ben
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 12.834 @ 0.000 mph |
|
 |
Audrey
2004 Audi S4
Owner: GW_04_S4
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 12.880 @ 108.100 mph |
|
 |
Boston RS6
2003 Audi RS6
Owner: rs6boston
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 12.900 @ 108.000 mph |
|
 |
For Nice Days
2008 Porsche 911
Owner: screamingelvises
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 12.900 @ 115.600 mph |
|
 |
Firebird
1968 Pontiac Firebird
Owner: gk1
|
| 60 foot: | 1.904 |
| 330 foot: | 5.420 @ 0.000 mph |
| 1/8 mile: | 8.346 @ 85.320 mph |
| 1000 foot: | 10.879 @ 0.000 mph |
| 1/4 mile: | 13.047 @ 104.270 mph |
|
 |
1994 Pearl Ecru UrS4 - Retired
1994 Audi S4
Owner: whooosh_s4
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 13.200 @ 103.000 mph |
|
 |
A6
2012 Audi A6
Owner: huntergts
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 13.200 @ 0.000 mph |
|
 |
Turtle
2009 Audi TTS
Owner: onlyaudi09
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 13.630 @ 100.030 mph |
|
 |
My toy
2001 Audi S4
Owner: jrc922
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 13.800 @ 103.000 mph |
|
 |
der Hobel
1992 Mercedes-Benz 500-Class
Owner: all(over)road
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 14.100 @ 101.000 mph |
|
 |
dogolf
2000 Audi A8
Owner: dogolf
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 14.100 @ 100.000 mph |
|
 |
Silver Bullet
2003 Audi A4
Owner: Anthony TheSire McGuire
|
| 60 foot: | Not entered |
| 330 foot: | Not entered |
| 1/8 mile: | Not entered |
| 1000 foot: | Not entered |
| 1/4 mile: | 14.120 @ 104.520 mph |
|