Green grill Ralph
10-06-1999, 11:51 AM
Digi-Tec did it again. Here are the results:
Hohenester, 248 hp, 346 nm, 0-100km/h 6,43s, 242 km/h=151.25miles,60-100km/h 5,91s
MTM, 250 hp, 350nm, 0-100km/h 6,51s, 244 km/h=152,5 miles, 60-100km/h 5,44s
Digi-Tec, 265 hp, 385nm, 0-100km/h 5,83s, 249 km/h=155,6 miles, 60-100km/h 5,06s
Special Performance, 250hp, 368nm, 0-100km/h 6,21s, 247 km/h=154,4 miles, 60-100kmh 5,56s
Wetterauer, 234 hp, 350nm, 0-100km/h 6,54s, 242 km/h=151,25 miles, 60-100km/h 5,85s
Stock in Germany:210hp, 270nm, 0-100km/h 6,8s, 238km/h=148,75 miles, 60-100km/h 5,8s
If you are interested, the address of Digi-Tec is www.digitec.net. Their english hp is online now.
Hohenester, 248 hp, 346 nm, 0-100km/h 6,43s, 242 km/h=151.25miles,60-100km/h 5,91s
MTM, 250 hp, 350nm, 0-100km/h 6,51s, 244 km/h=152,5 miles, 60-100km/h 5,44s
Digi-Tec, 265 hp, 385nm, 0-100km/h 5,83s, 249 km/h=155,6 miles, 60-100km/h 5,06s
Special Performance, 250hp, 368nm, 0-100km/h 6,21s, 247 km/h=154,4 miles, 60-100kmh 5,56s
Wetterauer, 234 hp, 350nm, 0-100km/h 6,54s, 242 km/h=151,25 miles, 60-100km/h 5,85s
Stock in Germany:210hp, 270nm, 0-100km/h 6,8s, 238km/h=148,75 miles, 60-100km/h 5,8s
If you are interested, the address of Digi-Tec is www.digitec.net. Their english hp is online now.